El Churrinche es un pajarito que aquí en nuestra provincia de Neuquen se lo ve a menudo en el monte.

Receta
Anzuelo: | Para streamer, MUSTAD 79580, 9672 o similar |
Numeraciones: | # |
Hilo: | Monocord 3/0 |
Cola: | Fibras de Saddle hackle rojo blando |
Cuerpo: | Chenille negro fino, del tipo cactus, cristal o tincel (que tenga brillo) |
Cabeza: | Lana virgen roja |
Ojos: | De cadena |
Alas: | Tirita de conejo (en este caso usé zorro) negro |
Ribete: | Tincel oval plateado |
Recomendaciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Secas
Ninfas
Streamers
Salmón
Mar
Secas
Marcas | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seca ojal bajo 1 x finobronceado | Seca ojal recto1 x fibronceado | Minipupas tricóptero ojal arriba 1x fino ax corto | Seca ojal bajo bronceado anzuelo stabard | Seca ojal bajo bronce standard mini muerte | Seca ojal bajo 1x fino bronceado sin muerte | Seca tija curvada arriba ojal abajo bronce | Seca ojal recto 1x fino 1x corto bronceado | Seca saltamontes ninfas 3x largo bronce | Seca saltamontes ninfas 2x largo ojal recto bronce | Seca 2x Largo 1x fino bronce | Seca 1x corto 1 x fino abajo bronce | Seca 1 x fino abajo bronce | Seca ojal recto 1 x fino 2 x corto | Huevas secas 3x corto ojal abajo bronce | Seca ojal abajo curva standard 3x fino bronce | |
TIEMCO | 100 | 101 | 5210 | 5210 | 10 BL | 501 | 200R | 200R | 2312 | 5212 | 921 | 5230 | ||||
DAIICHI | 1100 | 1110 | 1140 | 1170 | 1180 | 1190 | 1220 | 1270 | 1280 | 1310 | 1330 | 1480 | 1510 | |||
MUDSTAD | 94859 | 94840 | 80000BR | 94845 | 80050BR | 94831 | 94834 | 94842 | 94859 | 94833 | ||||||
FINA | 372 | 377 | 373 | 386 | 378 | 379BL | 552 | 752 | 375 | 751 | ||||||
KAMASAN | B401 | B410 | B402 | |||||||||||||
ORVIS | J4864 | J4641 | J1876 | J1523 | J1877 | |||||||||||
PARTRIDGE | E1A | K1A | L2A | L3A | E1AY | |||||||||||
GAMAKATSU | S10 | P10 | F11 | S100B | F39 | |||||||||||
VMC | 7061 | 9280 | ||||||||||||||
DAI-RIKI | 310 | 305 | 320 | |||||||||||||
EAGLE CLAW | L060 | L061B | ||||||||||||||
TARGUS | TAR100 | TAR101 | TAR103 | |||||||||||||
TURRAL | T916 | T923 | T931 | |||||||||||||
NANCO | 500BRM | 500BS BRM | ||||||||||||||
ASHIMA | F10 | |||||||||||||||
TALON | D1310 | D1190 | D1190 |
Ninfas
Marcas | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninfas Tricóptero Pupas, larvas 2x corto fino bronce | Ninfas Tricóptero Pupas, larvas 2x corto 2x grueso bronce | Ninfas Tricóptero Pupas, larvas ojal arriba 2x corto bronce | Ninfas Tricóptero Pupas, larvas Tija curva especial | Tricos Saltamontes Ninfas pérlido terrestre ojal abajo 3x largo bronce | Mosca seca Saltamontes ninfas pérlido terrestre ojal recto tija curva 3x lar largo bronce | Ninfa ojal recto tija curva 3x largo 1x grueso | Ahogada ninfa 2x grueso bronce | Ahogada estantar bronce | Ahogada curva limerick bronce | Ninfa ahogada 2x grueso 1x largo bronce | Ninfa ahogada 1x grueso 2xlargo bronce | Ninfa Streamer 2xgrueso 3x largo bronce | Pérlidos cangrejos tija curvaabajo 1x grueso 3x largo bronce | Ninfa ojal arriba 2xgrueso estandar bronce | Ninfa nadadora ojal recto 1x fino 3x largo bronce | Ninfa nadadora larvas 3X grueso 3X largo broce | Huevas emergentes ahogadas 1X corto bronce | Huevas mosca reo ahogadas 3X corto 2X grueso bronce | Huevas 5X corto 2X grueso bronce | |
TIEMCO | 2487 | 2457 | 205BL | 2302 | 200R | 3769 | 9300 | 3761 | 5262 | 5263 | 400T | 105 núm.4-10 | ||||||||
DAIICHI | 1130 | 1150 | 1260 | 1270 | 1273 | 1530 | 1550 | 1560 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1770 | 1870 | 2170 | 2571 | ||||
MUDSTAD | 80250 | 81001 | 37160 | 80050 | 3908 | 3906B | 3666 | 3907 | 9671 | 9672 | 80150 | 53S | ||||||||
FINA | 384 | 387 | 371 | 388 | 383 | 761 | 375 | 381 | 376 | 385 | 380 | |||||||||
KAMASAN | B110 | B40 | B220 | B830 | B982 | |||||||||||||||
ORVIS | J1639 | J8891 | J1510 | J161T | J1641 | J167T | J1A | J1524 | J1526 | J164T | J1512 | |||||||||
PARTRIDGE | K4A | A2B | K12ST | GEA | D4A | K6T | ||||||||||||||
GAMAKATSU | C12 | F22 | F18 | F17 | ||||||||||||||||
VMC | 8527 | 9279 | 9280 | |||||||||||||||||
DAI-RIKI | 135 | 270 | 70 | 60 | 730 | 710 | 700B | |||||||||||||
EAGLE CLAW | L055 | L056 | L144 | L052 | L057 | L063 | L058 | |||||||||||||
TARGUS | TAR2487 | TAR2457 | TAR2302 | TAR200 | TAR 3769 | TAR3761#2-18 | TAR5262 | TAR5263#2-18 | TAR105 | |||||||||||
TURRAL | T933 | T925 | T921 | T927 | T924 | |||||||||||||||
NANCO | 521 BRM | 522BS BRM | 523 BRM | 540BRM | ||||||||||||||||
ASHIMA | F50 | F52 # 6-16 | F54 | F55 # 8-18 | F35# 6-16 | F15 | F40 | F30 | F28 | F58 | ||||||||||
TALON | C1130 | SH2200 | W1100 | W1100X | ST142 | ST163 | SN1770 | E217 |
Streamers
Marcas | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streamer 4x largo ojal recto bronce | Streamer ogal grande 4x largo bronce | Streamer pez estandar ojal recto negro | Streamer 4x Largo 1x fuerte ojal abajo bronce | Streamer 6x largo 1x grueso ojal abajo negro | Streamer 6x largo 1x fuerte ojal abajo bronce | Streamer 7x largo 3x grueso ojal recto bronce | Streamer 3x largo ojal recto negro bronce | Streamer 5x largo super point ojal abajo negro | Streamer 3.5x largo 2x grueso 2,5x ancho super point negro | Stinger clásico para mosca bass ojal recto bronce | ||
TIEMCO | 9394 | 9395 | 300 | 765TC | 777SP | 8089 | ||||||
DAIICHI | 1750 | 1850 | 2141 | 2220 | 2271 | 2340 | 2370 | 2460 núm.6/0-18 | 2720 | |||
MUDSTAD | 9674 | 79580 | 3665A | 3262 2-12 | 37187 | |||||||
FINA | 385 | |||||||||||
KAMASAN | B820 | B800 | ||||||||||
ORVIS | J0167 | J8808 | J1511 | J8810 | ||||||||
PARTRIDGE | D3ST | D4A | CS17 | |||||||||
GAMAKATSU | F36 | S11-4L | F314 | |||||||||
VMC | 7070 | 9383 | ||||||||||
DAI-RIKI | 700 | |||||||||||
EAGLE CLAW | L281 | |||||||||||
TARGUS | TAR9394 | TAR300 | ||||||||||
TURRAL | T928 | T935 | ||||||||||
ASHIMA | F26 | F25 | ||||||||||
TALON | ST2224X | ST2346X |
Salmón
Marcas | Descripción | Descripción | Descripción | Descripción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosca salmón tija curva ojal arriba (lazo) negro | Mosca salmón tija curva ojal recto (lazo) negro | Mosca salmón tija curva ojal arriba (lazo) negro | Mosca seca salmón ojal arriba (lazo) negro | Mosca salmón 1X fuerte ojal arriba (lazo) negro | Mosca salmón tipo tubo ojal recto negro | Huevas salmón tija corta ojal arriba | Mosca salmón (doble) ojal arriba negro | |
TIEMCO | 7989 | 7999 | ||||||
DAIICHI | 2131 | 2151 | 2161 | 2421 | 2441 | 2451 | 4250 | 7131 |
MUDSTAD | 80500 | 90240 | 36890 | 3406 | 9174 | 3582F | ||
FINA | 771 | |||||||
KAMASAN | B220 | B940 | B180 | B190 | B980 | |||
ORVIS | J1644 | J1645 | J0528 | |||||
GAMAKATSU | T10-3H | |||||||
VMC | 9145 | |||||||
DAI-RIKI | 899 | |||||||
TARGUS | T941 | TAR7989 | TAR7999 | |||||
TURRAL | T942 | T940 | ||||||
Nanco | 600S BLN | |||||||
ASHIMA | F60 |
Mar
Marcas | Descripción | Descripción | Descripción | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mosca mar tija doblada ojal recto color acero | Mosca mar 2X corto 3X ancho 3X grueso negro | Mosca mar ojal recto grueso color acero | Mosca mar ojal recto muy fuerte color acero | Mosca mar ojal recto 3X fuerte 4X largo color acero | Mosca mar tipo pulpo ojal arriba muy grueso color acero | |
TIEMCO | 411S | 600SP | 800S | 811S | 911S | |
DAIICHI | 2546 | |||||
MUDSTAD | 34007 | |||||
ORVIS | J9034 | |||||
GAMAKATSU | SP11-3L3H | |||||
DAI-RIKI | 930 | |||||
EAGLE CLAW | LO54SS | |||||
TARGUS | TAR800S | TAR4310 | ||||
TURRAL | T900 |